https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2020 (Wikipedia)
Tabela de Medalhas
1° Estados Unidos - 39 / 41 / 33
2° China - 38 / 32 / 18
3° Japão - 27 / 14 / 17
4° Grã-Bretanha - 22 / 21 / 22
5° Rússia - 20 / 28 / 23
6° Austrália - 17 / 7 / 22
7° Holanda - 10 / 12 / 14
8° França - 10 / 12 / 11
9° Alemanha - 10 / 11 / 16
10° Itália - 10 / 10 / 20
11° Canadá - 7 / 6 / 11
12° Brasil - 7 / 6 / 8
13° Nova Zelândia - 7 / 6 / 7
14° Cuba - 7 / 3 / 5
15° Hungria - 6 / 7 / 7
16° Coreia do Sul - 6 / 4 / 10
17° Polônia - 4 / 5 / 5
18° República Tcheca - 4 / 4 / 3
19° Quênia - 4 / 4 / 2
20° Noruega - 4 / 2 / 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui