https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2020 (Wikipedia)
Tabela de Medalhas
1° China - 29 / 18 / 16
2° Estados Unidos - 22 / 27 / 17
3° Japão - 17 / 6 / 10
4° Austrália - 14 / 3 / 15
5° Rússia - 12 / 21 / 17
6° Grã-Bretanha - 11 / 12 / 12
7° Alemanha - 7 / 6 / 12
8° França - 6 / 10 / 7
9° Coreia do Sul - 6 / 4 / 9
10° Holanda - 5 / 7 / 6
11° Nova Zelândia - 5 / 3 / 5
12° Itália - 4 / 9 / 15
13° República Tcheca - 4 / 3 / 1
14° Canadá - 3 / 4 / 7
15° Suíça - 3 / 4 / 5
16° Brasil - 3 / 3 / 6
17° Cuba - 3 / 3 / 3
18° Hungria - 3 / 3 / 2
19° Croácia - 3 / 2 / 2
20° Taipé Chinês - 2 / 4 / 4
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui